HRT系列橫流式低噪音冷卻塔性能參數(shù)表
型號(hào) | 冷卻水量 | 外型尺寸(mm) | 風(fēng)機(jī) | 電機(jī) | 管徑(DN) | 重量(t) | |||||
HRT | 28℃ | 27℃ | 寬 | 長(zhǎng) | 高 | mm | 臺(tái)數(shù) | 進(jìn)水 | 出水 | 自重 | 運(yùn)行重 |
100 | 100 | 117 | 3200 | 2200 | 3700 | 1500 | 3.0×1 | 100×2 | 125 | 0.86 | 2.26 |
125 | 125 | 146 | 3600 | 2200 | 3700 | 1800 | 4.0×1 | 125×2 | 150 | 1.08 | 2.83 |
150 | 150 | 175 | 3800 | 2670 | 3700 | 2120 | 5.5×1 | 125×2 | 150 | 1.18 | 3.55 |
175 | 175 | 205 | 3800 | 3100 | 3700 | 2120 | 5.5×1 | 125×2 | 200 | 1.3 | 2.81 |
200 | 200 | 234 | 4300 | 3100 | 3700 | 2400 | 5.5×1 | 150×2 | 200 | 1.6 | 4.02 |
250 | 250 | 294 | 3600 | 4400 | 3700 | 1800 | 4.0×2 | 125×4 | 150×2 | 2.05 | 5.38 |
300 | 300 | 351 | 3800 | 5340 | 3700 | 2120 | 5.5×2 | 125×4 | 150×2 | 2.24 | 6.75 |
350 | 350 | 409 | 4300 | 6200 | 3700 | 2120 | 5.5×2 | 125×4 | 200×2 | 2.47 | 7.23 |
400 | 400 | 468 | 4300 | 6200 | 3700 | 2400 | 5.5×2 | 150×4 | 200×2 | 3.04 | 7.65 |
450 | 450 | 526 | 3800 | 8010 | 3700 | 2120 | 5.5×3 | 125×6 | 150×3 | 3.36 | 9.94 |
500 | 500 | 585 | 3600 | 8800 | 3700 | 1800 | 4.0×4 | 125×8 | 150×4 | 4.1 | 10.75 |
525 | 525 | 614 | 3800 | 9300 | 3700 | 2120 | 5.5×3 | 125×6 | 200×3 | 3.71 | 10.95 |
600 | 600 | 702 | 4300 | 9300 | 3700 | 2400 | 5.5×3 | 150×6 | 200×3 | 4.56 | 11.45 |
700 | 700 | 819 | 3800 | 12400 | 3700 | 2120 | 5.5×4 | 125×8 | 200×4 | 4.94 | 14.1 |
800 | 800 | 936 | 4300 | 12400 | 3700 | 2400 | 5.5×4 | 150×8 | 200×4 | 6.08 | 15.27 |
900 | 900 | 1053 | 3800 | 16020 | 3700 | 2120 | 5.5×6 | 125×12 | 150×6 | 6.73 | 18.2 |
1000 | 1000 | 1170 | 4300 | 15500 | 3700 | 2400 | 5.5×5 | 150×10 | 200×5 | 7.6 | 19.93 |
1200 | 1200 | 1404 | 4300 | 18600 | 3700 | 2400 | 5.5×6 | 150×12 | 200×6 | 9.12 | 22.5 |
HRT系列橫流式低噪音冷卻塔性能參數(shù)表 2019-7-10 本文被閱讀 1615 次
上一條:閉式逆流塔參數(shù)表 | 下一條:HGST系列橫流式混凝土冷卻塔技術(shù)參數(shù)表 |