方形噴霧式冷卻塔主要參數(shù)
參數(shù)/型號 | 冷卻水量m3/h | 高度 | 寬度 | 風(fēng)量 | 風(fēng)機(jī) | 電機(jī) | 重量 | 進(jìn)/出水 | |
5-8℃ | 10-15℃ | mm | mm | 萬m3/h | mm | kw | kg | 口徑DN | |
WPFL-100 | 100 | 80 | 4700 | 3000 | 8.8 | 2400 | 4 | 2.04 | 150/200 |
WPFL-150 | 150 | 118 | 5000 | 3600 | 12.1 | 2800 | 5.5 | 2.3 | 200/200 |
WPFL-200 | 200 | 150 | 5700 | 4300 | 16.1 | 3400 | 7.5 | 3.01 | 200/250 |
WPFL-250 | 250 | 175 | 6050 | 4800 | 21.3 | 3800 | 11 | 4.11 | 250/300 |
WPFL-300 | 300 | 237 | 6700 | 5300 | 26.5 | 3800 | 15 | 5.01 | 250/300 |
WPFL-400 | 400 | 330 | 7000 | 6000 | 31.8 | 4200 | 15 | 6.27 | 300/350 |
WPFL-500 | 500 | 417 | 7300 | 6800 | 40.1 | 4200 | 18.5 | 7.65 | 300/350 |
WPFL-600 | 600 | 514 | 7900 | 7300 | 49 | 4700 | 30 | 9.2 | 350/400 |
WPFL-700 | 700 | 622 | 8100 | 7800 | 56 | 4700 | 30 | 9.85 | 350/400 |
WPFL-800 | 800 | 723 | 8300 | 8000 | 62 | 4700 | 30 | 10.43 | 250×2 |
WPFL-1000 | 1000 | 900 | 8800 | 8400 | 78 | 4700 | 37 | 11.5 | 300×2 |
WPFL-1200 | 1200 | 1000 | 9300 | 9400 | 93 | 5500 | 45 | 12.37 | 300×2 |
WPFL-1500 | 1500 | 1225 | 10200 | 10300 | 120 | 6000 | 55 | 13.46 | 400×2 |
WPFL-2000 | 2000 | 1749 | 11500 | 12000 | 160 | 7000 | 75 | 15.3 | 450×2 |
WPFL-2500 | 2500 | 2000 | 11600 | 13200 | 200 | 8000 | 90 | 19.4 | 450×2 |
WPFL-3000 | 3000 | 2500 | 11900 | 14500 | 160 | 8500 | 110 | 23.8 | 450×2 |
備注:
1.設(shè)計(jì)工況參數(shù):濕球溫度WBT=27-28℃,大氣壓力P=99400Pa
2.水泵選型必須小于冷卻塔噸位數(shù),因?yàn)楸鞠盗欣鋮s塔為機(jī)力通風(fēng)冷卻塔,自然環(huán)境影響大,為了保證夏季冷卻塔的降溫效果,冷卻塔需要預(yù)留20-30%的散熱余量。
3.冷卻塔自身需要的進(jìn)水壓力,≥13米的揚(yáng)程,即≥0.13mpa。
4.以上資料如有更改,恕不另行通知。
5.型號說明:W—無填料 P—噴霧式 F—方形 L—冷卻塔
圓形噴霧式冷卻塔主要參數(shù)
參數(shù)/型號 | 冷卻水量m3/h | 高度 | 直徑 | 風(fēng)量 | 風(fēng)機(jī) | 電機(jī) | 重量 | 進(jìn)/出水 | |
5-8℃ | 10-15℃ | mm | mm | m3/h | mm | kw | kg | 口徑DN | |
WPDL-100 | 100 | 80 | 3300 | 3200 | 56000 | 1800 | 3 | 900 | 150/200 |
WPDL-150 | 150 | 118 | 3600 | 3800 | 84000 | 2400 | 4 | 1600 | 200/200 |
WPDL-200 | 200 | 150 | 3850 | 4450 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2100 | 200/250 |
WPDL-300 | 300 | 237 | 425 | 5150 | 168000 | 3400 | 7.5 | 3500 | 250/300 |
WPDL-400 | 400 | 330 | 4650 | 6050 | 224000 | 3800 | 11 | 4300 | 300/350 |
WPDL-500 | 500 | 417 | 5250 | 6750 | 280000 | 4200 | 15 | 5700 | 300/350 |
WPDL-600 | 600 | 514 | 5750 | 6750 | 302200 | 4200 | 18.5 | 6500 | 350/400 |
WPDL-700 | 700 | 622 | 560 | 7750 | 393500 | 4700 | 18.5 | 7900 | 350/400 |
WPDL-800 | 800 | 723 | 6100 | 7750 | 408000 | 4700 | 22 | 8900 | 350/400 |
WPDL-1000 | 1000 | 900 | 6600 | 8850 | 505200 | 4700 | 30 | 10500 | 400/450 |
備注:
1.設(shè)計(jì)工況參數(shù):濕球溫度WBT=27-28℃,大氣壓力P=99400Pa
2.水泵選型必須小于冷卻塔噸位數(shù),因?yàn)楸鞠盗欣鋮s塔為機(jī)力通風(fēng)冷卻塔,自然環(huán)境影響大,為了保證夏季冷卻塔的降溫效果,冷卻塔需要預(yù)留20-30%的散熱余量。
3.冷卻塔自身需要的進(jìn)水壓力,≥13米的揚(yáng)程,即≥0.13mpa。
3.以上資料如有更改,恕不另行通知。
4.型號說明:W—無填料 P—噴霧式 D—圓形 L—冷卻塔
上一條:DLT系列圓形冷卻塔參數(shù)表 | 下一條:NGST系列鋼筋混凝土冷卻塔參數(shù)表 |