普通型方形逆流式冷卻塔主要參數(shù)
參數(shù)/型號 | 流量 | 高度 | 寬度 | 風(fēng)量 | 風(fēng)機 | 電機 | 重量 | 運轉(zhuǎn)重 | 進/出水 |
m3/h | mm | mm | 萬m3/h | mm | kw | T | T | 口徑DN | |
DFNL-50 | 50 | 3320 | 2000 | 3.6 | 1400 | 1.5 | 0.59 | 1.24 | |
DFNL-80 | 80 | 3700 | 2400 | 4.4 | 1600 | 2.2 | 0.75 | 1.55 | |
DFNL-100 | 100 | 4400 | 2600 | 6.2 | 1800 | 3 | 1.56 | 2.19 | 150/150 |
DFNL-150 | 150 | 4700 | 3000 | 8.4 | 2400 | 4 | 2.04 | 2.81 | 150/200 |
DFNL-200 | 200 | 5000 | 3600 | 11.5 | 2800 | 5.5 | 2.3 | 3.8 | 200/200 |
DFNL-300 | 300 | 5700 | 4300 | 15.9 | 3400 | 7.5 | 3.01 | 5.23 | 200/250 |
DFNL-400 | 400 | 6050 | 4800 | 21.3 | 3800 | 11 | 4.11 | 6.43 | 250/300 |
DFNL-500 | 500 | 6700 | 5300 | 26.5 | 3800 | 15 | 5.01 | 7.96 | 250/300 |
DFNL-600 | 600 | 7000 | 6000 | 31.8 | 4200 | 15 | 6.27 | 10.26 | 300/350 |
DFNL-750 | 750 | 7300 | 6800 | 40 | 4200 | 18.5 | 7.65 | 13.16 | 300/350 |
DFNL-900 | 900 | 7900 | 7300 | 49 | 4700 | 30 | 9.2 | 15.28 | 350/400 |
DFNL-1050 | 1050 | 8100 | 7800 | 55.6 | 4700 | 30 | 9.85 | 18.1 | 350/400 |
設(shè)計工況參數(shù):濕球溫度WBT=27-28℃,大氣壓力P=99400Pa
以下面的工作工況為例選用冷卻塔例:
DFNL系列:進水溫度:37-40℃,出水溫度:32℃,溫差:5-8℃
DFNL系列方形冷卻塔參數(shù)表 2019-7-10 本文被閱讀 1679 次
上一條:DFNL系列方形冷卻塔參數(shù)表 | 下一條:DNT、GNT系列方形冷卻塔參數(shù)表 |