工業(yè)型方形鋼筋混凝土冷卻塔主要參數(shù)
參數(shù)/型號 | 流量 | 長度 | 寬度 | 高度 | 風量 | 風機 | 電機 | 轉(zhuǎn)速 | 全壓 | 靜壓 | 進水壓力 | 重量 | 運轉(zhuǎn)重 | 進/出水 |
m3/h | mm | mm | mm | m3/h | mm | kw | r/min | pa | pa | kpa | kg | kg | 口徑DN | |
NGST-800 | 800 | 8000 | 8000 | 8300 | 62.0萬 | 4700 | 30 | 240 | 132 | 98 | 66 | 8.13 | 91.8 | 250×2 |
NGST-1000 | 1000 | 8400 | 8400 | 8800 | 78.0萬 | 4700 | 37 | 240 | 148 | 95 | 66 | 10.13 | 118.2 | 300×2 |
NGST-1200 | 1200 | 9400 | 9400 | 9300 | 93.0萬 | 5500 | 45 | 165 | 148 | 95 | 68 | 11.37 | 148.4 | 300×2 |
NGST-1500 | 1500 | 10300 | 10300 | 10200 | 120.0萬 | 6000 | 55 | 165 | 157 | 110 | 71 | 12.46 | 235.6 | 400×2 |
NGST-2000 | 2000 | 12000 | 12000 | 11500 | 160.0萬 | 7000 | 75 | 149 | 160 | 110 | 76 | 13.52 | 306.9 | 450×2 |
NGST-2500 | 2500 | 13200 | 13200 | 11600 | 200.0萬 | 8000 | 90 | 149 | 164 | 110 | 80 | 15.43 | 409.3 | 500×2 |
NGST-3000 | 3000 | 14500 | 14500 | 11900 | 218.0萬 | 8500 | 110 | 149 | 170 | 120 | 84 | 21.83 | 473.2 | 500×2 |
NGST-3500 | 3500 | 15800 | 15800 | 12700 | 240.0萬 | 8500 | 132 | 149 | 170 | 116 | 87 | 26.64 | 651 | 400×2 |
NGST-4000 | 4000 | 16800 | 16800 | 13000 | 252.0萬 | 9200 | 160 | 110 | 170 | 120 | 90 | 30.94 | 728.5 | 450×2 |
NGST-4500 | 4500 | 17800 | 17800 | 14400 | 282.0萬 | 9200 | 185 | 110 | 170 | 120 | 93 | 33.85 | 805.1 | 450×2 |
NGST-5000 | 5000 | 18800 | 18800 | 14400 | 315.0萬 | 10000 | 200 | 110 | 170 | 120 | 96 | 43.78 | 862.4 | 500×2 |
設計條件:干球溫度=31.5℃,濕球溫度=28℃,大氣壓力p=1.004×105pa(753mmHg);
進水溫度:42-43℃,出水溫度:32-33℃;
設計說明:進塔水壓按水池上平面±0.00計算。
本公司可對用戶的特殊工藝要求進行另行設計。
NGST系列鋼筋混凝土冷卻塔參數(shù)表 2019-7-10 本文被閱讀 2056 次
上一條:WPLT系列噴霧式冷卻塔參數(shù)表 | 下一條:FNGT系列方形鋼結(jié)構(gòu)冷卻塔參數(shù)表 |