無填料噴霧推進(jìn)冷卻塔主要參數(shù)
WPTL系列,B型(寬度5米)參數(shù)表:
參數(shù)型號 | 冷卻水量m3/h | 跨度數(shù) | 高度 | 寬度 | 高度 | 進(jìn)水壓力 | 重量t | 管徑DN | 預(yù)埋鐵尺寸 | |||
5-8℃ | 10-15℃ | N | mm | mm | mm | Mpa | 自重 | 運行重 | 進(jìn)水 | 出水 | 長×寬×高 | |
WPTL-150B | 150 | 100 | -1 | 2580 | 5080 | 5600 | 0.13 | 1.32 | 2.35 | 150×1 | 200×1 | 400×400×10 |
WPTL-300B | 300 | 200 | 0 | 5080 | 5080 | 5600 | 0.13 | 2.55 | 4.59 | 150×2 | 200×2 | 400×400×10 |
WPTL-450 | 450 | 350 | 1 | 7580 | 5080 | 5600 | 0.13 | 3.72 | 6.67 | 150×3 | 250×2 | 400×400×10 |
WPTL-600 | 600 | 500 | 2 | 10080 | 5080 | 5600 | 0.13 | 4.94 | 8.89 | 150×4 | 250×3 | 400×400×10 |
WPTL-750 | 750 | 600 | 3 | 12580 | 5080 | 5600 | 0.13 | 6.18 | 11.12 | 150×5 | 250×4 | 400×400×10 |
WPTL-900 | 900 | 800 | 4 | 15080 | 5080 | 5600 | 0.13 | 7.42 | 13.35 | 150×6 | 250×4 | 400×400×10 |
WPTL-1050 | 1050 | 900 | 5 | 17580 | 5080 | 5600 | 0.13 | 8.66 | 15.58 | 150×7 | 250×5 | 400×400×10 |
WPTL系列,C型(寬度3米)參數(shù)表:
參數(shù)/型號 | 冷卻水量m3/h | 跨度數(shù) | 高度 | 寬度 | 高度 | 進(jìn)水壓力 | 重量t | 管徑DN | 預(yù)埋鐵尺寸 | |||
5-8℃ | 10-15℃ | N | mm | mm | mm | Mpa | 自重 | 運行重 | 進(jìn)水 | 出水 | 長×寬×高 | |
WPTL-100C | 100 | 65 | -1 | 3100 | 3000 | 6180 | 0.13 | 2.2 | 2.97 | 150×1 | 200×1 | 400×400×10 |
WPTL-200C | 200 | 100 | 0 | 6100 | 3000 | 6180 | 0.13 | 3.24 | 4.78 | 150×2 | 250×1 | 400×400×10 |
WPTL-300C | 300 | 200 | 1 | 9100 | 3000 | 6180 | 0.13 | 4.45 | 6.57 | 150×3 | 250×2 | 400×400×10 |
WPTL-400C | 400 | 300 | 2 | 12100 | 3000 | 6180 | 0.13 | 5.65 | 8.37 | 150×4 | 250×2 | 400×400×10 |
WPTL-500C | 500 | 400 | 3 | 15100 | 3000 | 6180 | 0.13 | 6.86 | 10.17 | 150×5 | 250×3 | 400×400×10 |
WPTL-600C | 600 | 500 | 4 | 18100 | 3000 | 6180 | 0.13 | 8.07 | 11.97 | 150×6 | 250×3 | 400×400×10 |
WPTL-700C | 700 | 600 | 5 | 21100 | 3000 | 6180 | 0.13 | 9.28 | 13.77 | 150×7 | 250×3 | 400×400×10 |
WPTL-800C | 800 | 700 | 6 | 24100 | 3000 | 6180 | 0.13 | 10.49 | 15.57 | 150×8 | 250×4 | 400×400×10 |
WPTL-900C | 900 | 800 | 7 | 27100 | 3000 | 6180 | 0.13 | 11.7 | 17.37 | 150×9 | 250×4 | 400×400×10 |
WPTL-1000C | 1000 | 900 | 8 | 30100 | 3000 | 6180 | 0.13 | 12.91 | 19.17 | 150×20 | 250×5 | 400×400×10 |
WPTL系列,D型(寬度6米)參數(shù)表:
參數(shù)/型號 | 冷卻水量m3/h | 跨度數(shù) | 長度 | 寬度 | 高度 | 進(jìn)水壓力 | 重量t | 管徑DN | 預(yù)埋鐵尺寸 | |||
5-8℃ | 10-15℃ | N | mm | mm | mm | Mpa | 自重 | 運行重 | 進(jìn)水 | 出水 | 長×寬×高 | |
WPTL-400D | 400 | 300 | 0 | 6100 | 6000 | 6680 | 0.13 | 5.76 | 8.61 | 200×2 | 250×2 | 400×400×10 |
WPTL-600D | 600 | 400 | 1 | 9100 | 6000 | 6680 | 0.13 | 7.94 | 11.74 | 200×3 | 250×3 | 400×400×10 |
WPTL-800D | 800 | 600 | 2 | 12100 | 6000 | 6680 | 0.13 | 10.12 | 14.87 | 200×4 | 250×4 | 400×400×10 |
WPTL-1000D | 1000 | 800 | 3 | 15100 | 6000 | 6680 | 0.13 | 12.3 | 18 | 200×5 | 250×5 | 400×400×10 |
WPTL-1200D | 1200 | 1000 | 4 | 18100 | 6000 | 6680 | 0.13 | 14.47 | 21.12 | 200×6 | 250×5 | 400×400×10 |
WPTL-1400D | 1400 | 1200 | 5 | 21100 | 6000 | 6680 | 0.13 | 16.66 | 24.26 | 200×7 | 250×6 | 400×400×10 |
WPTL-1600D | 1600 | 1400 | 6 | 24100 | 6000 | 6680 | 0.13 | 18.85 | 27.41 | 200×8 | 250×7 | 400×400×10 |
WPTL-1800D | 1800 | 1600 | 7 | 27100 | 6000 | 6680 | 0.13 | 21.03 | 30.53 | 200×9 | 250×8 | 400×400×10 |
WPTL-2000D | 2000 | 1800 | 8 | 30100 | 6000 | 6680 | 0.13 | 23.22 | 33.67 | 200×10 | 250×9 | 400×400×10 |
備注:
1.設(shè)計工況參數(shù):干球溫度=31.5℃,濕球溫度WBT=27-28℃,大氣壓力P=99400Pa
2.水泵選型應(yīng)小于冷卻塔額度處理水量,機力通風(fēng)冷卻塔受自然環(huán)境影響大,為了保證夏季炎熱環(huán)境下的冷卻塔降溫效果,須預(yù)留20%的散熱余量為宜。
3.冷卻塔自身需要的進(jìn)水壓力,≥13米的揚程,即≥0.13mpa。
4.以上資料如有更改,恕不另行通知。
5.型號說明:W—無填料、P—噴霧、T—推進(jìn)、L—冷卻塔
B型寬5米、C型寬3米、D型寬6米
例如:WPTL-200B
表示您將選擇的是奧瑞公司的無填料噴霧推進(jìn)冷卻塔,其處理水量為200m3/h,寬度5米。
上一條:DNT、GNT系列方形冷卻塔參數(shù)表 | 下一條:水輪機冷卻塔參數(shù)表 |