◆ 產(chǎn)品概述
1、應用領域:產(chǎn)品廣泛應用與石油、化工、鹽化、煤化、冶煉、橡膠、食品、空調(diào)、注塑、醫(yī)藥、釀造、印染等行業(yè)的循環(huán)水冷卻工藝當中。2、產(chǎn)品特點:適用于中等或大型工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)、民用循環(huán)水系統(tǒng)。
3、產(chǎn)品型號:單體規(guī)格型號從50m3/h——5000 m3/h
◆ 工作原理
方形冷卻塔采用逆流式氣熱交換技術實現(xiàn)降溫效果。
工業(yè)熱水通過塔內(nèi)噴淋霧化系統(tǒng)實現(xiàn)均勻布水,獨特的填料流道,使水流在填料表面形成大面積的流動水膜,由頂部風機從底部引入冷風進入填料層,使空氣能迅速帶走水中的熱量實現(xiàn)冷熱交換,熱量由頂部風機抽走,達到降溫效果。
◆ 技術特點
1、結構特點:采用防腐型設計,內(nèi)部無易損件,返修率低。外殼主體采用玻璃鋼材質,內(nèi)部鋼結構件采用國標碳鋼材質,并做熱浸鋅防腐處理,設計壽命20年。
2、換熱效率:專利研發(fā)的填料結構,風阻小,對水的再分配能力大,熱力性能高。
3、設計標準:
標準型:進水溫度37-40℃,出水溫度32℃,溫差5-8℃;
工業(yè)型:進水溫度42-60℃,出水溫度32-35℃,溫差10-25℃;
高溫型:進水溫度80℃,出水溫度40-45℃,溫差35-40℃。(可選擇二次降溫方式實現(xiàn)更低的降溫效果)
4、維護成本:結構穩(wěn)固耐用、安裝規(guī)范、易于操作、無易損件、返修率低。
◆ 產(chǎn)品結構
圍護和結構材料
FRP(加強玻璃鋼聚酯材料)
304不銹鋼
混凝土
碳鋼
消聲裝置選件
低噪音風扇
小滴影響吸收器
消音器
散熱片類型
PP材質,耐溫120℃
PVC材質,耐溫60℃
木質,耐溫
◆ DNT系列逆流式低噪音方形冷卻塔總表
型 號DNT | 冷卻水量 | 進塔水壓 | 噪音值 | 外形總尺寸 | 風 機 | 重 量 | |||||
(m3/h) | (mm) | (噸) | |||||||||
28℃ | 27℃ | (KPa) | D=1.13×WdB(A) | 寬度 | 高度 | 風扇直徑 | 風量 | 電機 | 自重 | 運轉重 | |
(L) | (H) | (mm) | (m3/h) | (kw) | (T) | (T) | |||||
DNT-100 | 100 | 118 | 55 | 61 | 2450 | 4400 | 1800 | 61000 | 3 | 1 | 1.9 |
DNT-150 | 150 | 177 | 57 | 61 | 2850 | 4450 | 2100 | 92000 | 4 | 1.5 | 3.2 |
DNT-175 | 175 | 206 | 58 | 62 | 3000 | 4500 | 2400 | 105000 | 4 | 1.7 | 3.4 |
DNT-200 | 200 | 235 | 58 | 62 | 3350 | 4650 | 2600 | 120000 | 5.5 | 1.9 | 3.7 |
DNT-250 | 250 | 294 | 56 | 63 | 3650 | 5150 | 2800 | 150000 | 5.5 | 2.2 | 4.5 |
DNT-300 | 300 | 353 | 58 | 63.5 | 4100 | 5400 | 3200 | 180000 | 7.5 | 2.9 | 5.7 |
DNT-350 | 350 | 412 | 59 | 64 | 4400 | 5550 | 3400 | 210000 | 7.5 | 3.2 | 6.1 |
DNT-400 | 400 | 471 | 60 | 64 | 4700 | 5700 | 3700 | 240000 | 11 | 3.9 | 6.8 |
DNT-500 | 500 | 588 | 60 | 65 | 5250 | 5850 | 4000 | 300000 | 15 | 4.9 | 10.5 |
DNT-600 | 600 | 706 | 62 | 65.5 | 6050 | 6250 | 4000 | 360000 | 18.5 | 6.7 | 12 |
DNT-700 | 700 | 823 | 63 | 67 | 6650 | 6050 | 4200 | 420000 | 22 | 7.8 | 13.3 |
DNT-800 | 800 | 941 | 66 | 68 | 6950 | 6450 | 4200 | 480000 | 22 | 9.3 | 17.9 |
DNT-1000 | 1000 | 1175 | 68 | 69 | 7550 | 6850 | 4700 | 600000 | 30 | 9.9 | 19.3 |
1、設計工況參數(shù):濕球溫度WBT=27-28℃,大氣壓力P=99400Pa。
2、普通型:進水溫度:37-40℃,出水溫度:32℃,溫差:5-8℃。
3、冷卻塔自身需要的進水壓力,5-7米的揚程即可,即0.05-0.07mpa,切勿水壓過大。
4、以上資料如有更改,恕不另行通知。
◆ GNT系列逆流式工業(yè)型方形冷卻塔總表
型 號GNT | 冷卻水量 | 進塔水壓 | 噪音值 | 外形總尺寸 | 風 機 | 重 量 | |||||
(m3/h) | (mm) | (噸) | |||||||||
28℃ | 27℃ | (KPa) | D=1.13×WdB(A) | 寬度 | 高度 | 風扇直徑 | 風量 | 電機 | 自重 | 運轉重 | |
(L) | (H) | (mm) | (m3/h) | (kw) | (T) | (T) | |||||
GNT-75 | 75 | 87 | 55 | 61 | 2450 | 4400 | 1800 | 61000 | 3 | 1 | 1.9 |
GNT-100 | 100 | 115 | 57 | 61 | 2850 | 4450 | 2100 | 92000 | 4 | 1.5 | 3.2 |
GNT-125 | 125 | 143 | 58 | 62 | 3000 | 4500 | 2400 | 105000 | 4 | 1.7 | 3.4 |
GNT-150 | 150 | 173 | 58 | 62.5 | 3350 | 4650 | 2600 | 120000 | 5.5 | 1.9 | 3.7 |
GNT-175 | 175 | 230 | 56 | 63 | 3650 | 5150 | 2800 | 150000 | 5.5 | 2.2 | 4.5 |
GNT-200 | 200 | 252 | 58 | 63.5 | 4100 | 5400 | 3200 | 180000 | 7.5 | 2.9 | 5.7 |
GNT-250 | 250 | 286 | 59 | 64 | 4400 | 5550 | 3400 | 210000 | 7.5 | 3.2 | 6.1 |
GNT-300 | 300 | 342 | 60 | 64 | 4700 | 5700 | 3700 | 240000 | 11 | 3.9 | 6.8 |
GNT-400 | 400 | 437 | 60 | 65 | 5250 | 5850 | 4000 | 300000 | 15 | 4.9 | 10.5 |
GNT-500 | 500 | 571 | 62 | 65.5 | 6050 | 6250 | 4000 | 360000 | 18.5 | 6.7 | 12 |
GNT-600 | 600 | 685 | 63 | 67 | 6650 | 6050 | 4200 | 420000 | 22 | 7.8 | 13.3 |
GNT-700 | 700 | 799 | 66 | 68 | 6950 | 6450 | 4200 | 480000 | 22 | 9.3 | 17.9 |
GNT-800 | 800 | 915 | 68 | 69 | 7550 | 6850 | 4700 | 600000 | 30 | 9.9 | 19.3 |
1、設計工況參數(shù):濕球溫度WBT=27-28℃,大氣壓力P=99400Pa。
2、工業(yè)型:進水溫度:42-50℃,出水溫度:32-35℃,溫差:10-15℃;
進水溫度:60-80℃,出水溫度:35-50℃,溫差:25-30℃。
3、冷卻塔自身需要的進水壓力,5-7米的揚程即可,即0.05-0.07mpa,切勿水壓過大。
4、以上資料如有更改,恕不另行通知。
上一條:全鋼冷卻塔 | 下一條:加藥裝置 |